Mono 100 watt 12 volts monocrystalline kit 100w solar panel
- Minimal order
- 100 pieces
Message Phone call
Product Specifications
--
Product Description
Overview
Quick Details
Place of Origin: Guangdong, China
Brand Name: OEM
Model Number: SN-M100w
Type: Customized Solar Panel
Panel Dimensions: 1195*541*30mm
solar cell: Mono 125*125 Cell
Junction box: IP65
Frame: Anodized Aluminium Alloy
Connector: MC4 Compatible Connector
Front Glass: High Transmission
Front Cover: 3.2mm High Transimissiion
Module efficiency: 15.6%
Backsheet material: TPT
Application: Solar Home System
Certificate: TUV/IEC61215/IEC61730/CEC/CE/PID/ISO/INMETRO
Supply Ability
Supply Ability: 3000000 Watt/Watts per Month Polycrystalline solar panel
Packaging & Delivery
90-150Watt Monocrystalline Solar Panel | |||||
Characteristics | SN-M90 | SN-M100 | SN-M120 | SN-M130 | SN-M150 |
Maximum Power(Pmax) | 90Wp | 100Wp | 120Wp | 130Wp | 150Wp |
Optimum Operating Voltage/Vmp | 18.0V | 18.0V | 18.0V | 18.0V | 18.0V |
Optimum Operating Current/Imp | 5.00A | 5.56A | 6.67A | 7.22A | 8.33A |
Open Circuit Voltage /Voc | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 21.6V |
Short Circuit Current /Isc | 5.2A | 5.76A | 6.87A | 7.42A | 8.53A |
Module Efficiency | 13.92% | 15.46% | 15.05% | 16.31% | 15.10% |
Weight | 9.6Kg | 7.2Kg | 11.5Kg | 11.5Kg | 13Kg |
Numbers of cells | 36(4*9) | 36(4*9) | 36(4*9) | 36(4*9) | 36(4*9) |
Cell dimension(mm) | 125*125 | 125*125 | 156*125 | 156*125 | 156*156 |
Dimensions(mm) | 1195*541*30 | 1195*541*30 | 1190*670*30 | 1480*670*35 | |
Standard test condition | Irradiance 1000W/m²,Module temperature 25℃, AM=1.5 |
Mechanical Characteristics | |
Power Tolerance | ±3 % |
Maximum Series Fuse Rating | 15A |
Maximum System Voltage | 1000V DC |
Operating Module Temperature | -40°C to +80°C |
Frame Material | Clear Anodized aluminum Frame |
Thickness of glass | 3.2mm tempered glass |
Frame | Anodized aluminum alloy |
Laminating material | EVA |
Backsheet material | TPT |
Junction box | Ip65 |
Temperature Characteristics | ||
Norminal Operating Cell Temperature(NOCT) | 45±2℃ | |
Temperature Coefficient of Pmax | -0.45%/2℃ | |
Temperature Coefficient of Voc | -0.34%/2℃ | |
Temperature Coefficient of Isc | -0.050%/2℃ |
Company Information
FAQ
Supply Ability
--
Packaging and Shipping
Lead time
--
Port
--
Packaging details
--