High Performance Shingle Semi Flexible Solar Panel 110w 160 watt Flexible Solar Panel Price
- Minimal order
- 100 pieces
Message Phone call
Product Specifications
--
Product Description
Overview
Quick Details
Place of Origin: Anhui, China
Brand Name: BLUESUN
Model Number: BSM-SFLEX-160W
Panel Efficiency: 21.4%
Solar Panel Type: Shingled Semi-Flexible Solar Panel
Cable: 900mm / 1.5mm2
Module Structure: ETFE / EVA / Backsheet
Junction box rating: ≥IP67
Working Temperature: -40℃~+80℃
Number of Diodes: One
Module Weight: 3.5kg
Package: Single Package
Gross Weight per Pallet: 135kg
Pallet Dimensions: 1260*1100*840mm
Type: PERC, Overlapping
Warranty: 10YEARS
Size: 1250*680*2mm
Certificate: CE TUV
Packaging & Delivery
Products Description
Innovative Shingled Technology
*Lightness, Thinness Flexibility
*New Tech , Thin Flip Power Panel
*Power Your Solar Ship
Technical Specification
Mechanical Data Standard Test Conditions AM=1.5, E=1000W/m2, TC=25℃ | ||||||
Nominal Power | 60W | 110W | 160W | |||
Cell Type | Monocrystalline | |||||
Cell Efficiency | 21.40% | |||||
Maximum Power Current (Impp) | 3.30A | 5.71A | 7.27A | |||
Maximum Power Voltage (Vmpp) | 18.15V | 19.25V | 22V | |||
Open-circuit Voltage (Voc) | 21.45V | 22.75V | 26V | |||
Short-circuit Current (Isc) | 3.81A | 6.22A | 7.79A | |||
Maximum System Voltage | 100V | |||||
Output Tolerance | 3.00% | |||||
Cable | 900mm / 1.5mm2 | 900mm / 2.5mm2 | 900mm / 2.5mm2 | |||
Connector Type | pv Compatible | |||||
Module Structure | ETFE / EVA / Backsheet | |||||
Junction box rating | ≥IP67 | |||||
Number of Diodes | One | |||||
Working Temperature | -40℃~+80℃ | |||||
Packaging | ||||||
Module Dimensions | 880*350*2mm | 1130*520*2mm | 1220*680*2mm | |||
Module Weight | 1.3kg | 2.5kg | 3.5kg | |||
Package | Single Package | Single Package | Single Package | |||
Pieces per Pallet | 56 | 33 | 30 | |||
Gross Weight per Pallet | 120kg | 115kg | 135kg | |||
Pallet Dimensions | 1200*1100*700mm | 1200*1100*700mm | 1240*1100*840mm |
Applications
Packing
Global Exhibitions
Contact Person
Supply Ability
--
Packaging and Shipping
Lead time
--
Port
--
Packaging details
--