1000w 3000va 12V 220V DC to AC solar power invertor off grid pure sine wave inverter low frequency
- Minimal order
- 100 pieces
Message Phone call
Product Specifications
--
Product Description
Overview
Quick Details
Place of Origin: China
Brand Name: ONE INVERTER
Model Number: GI
Input Voltage: 110/220V
Output Voltage: 110/220V
Output Current: 85A
Output Frequency: 50/60HZ
Output Type: Single
Size: 54*33.5*25.5CM
Type: DC/AC Inverters
Inverter Efficiency: 90%
Certificate: CE FCC EMC, FCC&CE
Warranty: 12MONTHS
Weight: 22KGS
Application: Home/commerial
Rated power: 1KW
Peak power: 3KW
Max efficiency: 98%
Battery type: 7 type
Supply Ability
Supply Ability: 99999999 Set/Sets per Month
Packaging & Delivery
1000w 3000va 12V 220V DC to AC solar power invertor off grid pure sine wave inverter low frequency
GI series off grid low frequency Pure sine wave UPS inverter, it range from 1kw ~6kw, transfer efficiency >90%, switch time <4ms, inbuilt 35A AC charger / AVR stablizer / intelligent cooling system, using latest toroidal tranformer, triple surge power, 64-Bits DSP control chipset.
Details data sheet
MODEL | GI-102 | GI-152 | GI-202 | GI-302 | GI-402 | GI-502 | GI-602 | GI-702 |
RATED POWER | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 7KW |
SURGE POWER | 3KW | 4.5KW | 6KW | 9KW | 12KW | 15KW | 18KW | 21KW |
INPUT | ||||||||
VOLTAGE | 220VAC | |||||||
SELECTABLE VOLTAGE RANGE | 145-265VAC | 170-265VAC | ||||||
FREQUENCY RANGE | 50HZ/60HZ±5HZ | |||||||
OUTPUT | ||||||||
AC VOLTAGE REGULATION(BATT. MODE) | (DC BATT.MODE)220VAC±3% | |||||||
TANSFER TIME | ≤5ms | |||||||
WAVE FORM | PURE SINE WAVE | |||||||
BATTERY | ||||||||
BATTERY VOLTAGE | 12V/24V | 24V/48V | ||||||
FLOATING CHARGE VOLTAGE | 13.8V(12V)/27.6V(24V)/55.2V(48V) | |||||||
OVERCHARGE PROTECTION | 17V(12V)/34V(24V)/68V(48V) | |||||||
AC CHARGER | ||||||||
STANDBY POWER COMSUMPTION | 15W | |||||||
MAXIMUM AC CHARGE CURRENT | 35A | |||||||
PHYSICAL | ||||||||
DIMENSION,D*W*H(MM) | 530*335*250MM | 740*335*275MM | ||||||
G.W.(KGS) | 12 | 14 | 15.6 | 20.3 | 26.9 | 30 | 34.4 | 35 |
ENVIRONMENT | ||||||||
HUMIDITY | 0~95%(NO CONDESNSATION) | |||||||
OPERATING TEMPERATURE | 0~60℃ | |||||||
STORAGE TEMPERATURE | 0~60℃ | |||||||
*PRODUCT SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT FURTHER NOTICE |
Company Information
FAQ
Supply Ability
--
Packaging and Shipping
Lead time
--
Port
--
Packaging details
--